WORKS
高台の平屋
景色を切り取る窓辺のソファー















この家の性能
| 地域 | 出雲市斐川町 |
|---|---|
| UA値(計算) | 0.25 W/(㎡・K) |
| C値(実測) | 0.2 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 3種換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。
景色を切り取る窓辺のソファー















| 地域 | 出雲市斐川町 |
|---|---|
| UA値(計算) | 0.25 W/(㎡・K) |
| C値(実測) | 0.2 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 3種換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。