WORKS
美談の家








この家の性能(実測)
| UA値 | 0.37 W/(㎡・K) |
|---|---|
| C値(実測) | 0.1 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 一種熱交換換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。








| UA値 | 0.37 W/(㎡・K) |
|---|---|
| C値(実測) | 0.1 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 一種熱交換換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。