WORKS
東津田の家
暮らしを包む杉板の平屋












この家の性能(実測)
| UA値 | 0.24 W/(㎡・K) |
|---|---|
| C値(実測) | 0.3 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 3種換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。
暮らしを包む杉板の平屋












| UA値 | 0.24 W/(㎡・K) |
|---|---|
| C値(実測) | 0.3 ㎠/㎡ |
| 耐震 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
| 換気 | 3種換気 |
| 空調 | 冬:床下エアコン 夏:小屋裏エアコン |
この家のような「数字だけでは伝わらない心地よさ」を、
出雲市斐川町のモデルハウスで体感いただけます。